Классификационные соревнования по легкой атлетике в ДЮСШ №1
9-10 ноября 2018 года в спортивном зале МБУДО «ДЮСШ №1» состоялись классификационные соревнования по легкой атлетике, посвященные Дню народного единства.
ПРОТОКОЛ
классификационных соревнований по легкой атлетике, посвященных Дню народного единства
Бег 30 метров
Девочки (2010-2011 г.р.)
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | Разряд | Тренер | |
забег | финал | |||||
1 | Давыдова Валерия | 2010 | 5,3 | 5,3 | б\р | Пшеничникова О.А. |
2 | Кузнецова Алина | 2010 | 5,2 | 5,5 | б\р | Пшеничникова О.А. |
3 | Лукашина Христина | 2010 | 5,6 | 5,7 | б\р | Красильников А.А. |
4 | Воробьева Мария | 2011 | 5,7 | 5,7 | б\р | Пшеничникова О.А. |
5 | Деева Софья | 2010 | 5,8 | б\р | Красильников А.А. | |
5 | Жиркова Ева | 2010 | 5,8 | б\р | Пшеничникова О.А. | |
7 | Волкова Мария | 2011 | 6,3 | б\р | Пшеничникова О.А. | |
8 | Куреева Екатерина | 2011 | 6,5 | б\р | Красильников А.А. | |
9 | Просяновская Екатерина | 2011 | 6,6 | б\р | Пшеничникова О.А. |
Девочки (2008-2009 г.р.)
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | Разряд | Тренер | |
забег | финал | |||||
1 | Зверева Забава | 2009 | 5,1 | 5,2 | б\р | Пшеничникова О.А. |
2 | Борисенко Валентина | 2009 | 5,3 | 5,4 | б\р | Пшеничникова О.А. |
3 | Купцова Эльвира | 2009 | 5,7 | 5,8 | б\р | Пшеничникова О.А. |
4 | Кононова София | 2009 | 6,2 | 6,1 | б\р | Пшеничникова О.А. |
5 | Скворцова Стефания | 2009 | 6,5 | 6,5 | б\р | Пшеничникова О.А. |
Бег 50 метров
Девочки (2006-2007 г.р.)
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | Разряд | Тренер | |
забег | финал | |||||
1 | Митрофанова Софья | 2007 | 7,2 | 7,2 | III | Красильников А.А. |
2 | Семенихина Алена | 2007 | 7,8 | 7,8 | 1юн | Красильников А.А. |
3 | Пучкова Ангелина | 2006 | 8,0 | 7,9 | 1юн | Красильников А.А. |
4 | Мешкова Алена | 2007 | 7,9 | 8,0 | 1юн | Красильников А.А. |
5 | Богданова Полина | 2007 | 8,2 | 1юн | Пшеничникова О.А. |
Девочки (2004-2005 г.р.)
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | Разряд | Тренер | |
забег | финал | |||||
1 | Черкашина Виктория | 2005 | 7,1 | 7,1 | II | Числов М.А. |
2 | Татарникова Ксения | 2005 | 7,2 | 7,2 | II | Красильников А.А. |
3 | Белоусова Анастасия | 2005 | 7,3 | 7,3 | II | Красильников А.А. |
4 | Ромашко Анастасия | 2004 | 7,4 | 7,4 | III | Числов М.А. |
5 | Козинова Диана | 2004 | 7,5 | III | Красильников А.А. | |
6 | Коробейникова Алина | 2005 | 7,6 | III | Красильников А.А. | |
7 | Грядунова Анастасия | 2005 | 8,3 | 2 юн | Красильников А.А. | |
в\к | Бабкина Эмилия | 2000 | 6,9 | I | Числов М.А. | |
в\к | Дорогова Алина | 2000 | 7,2 | II | Числов М.А. |
Прыжки в высоту
Девочки (2008-2009 г.р.)
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Давыдова Валерия | 2010 | 0,95 | б\р | Пшеничникова О.А. |
2 | Кононова София | 2009 | 0,85 | б\р | Пшеничникова О.А. |
3 | Скворцова Стефания | 2009 | 0,80 | б\р | Пшеничникова О.А. |
Девочки (2006-2007 г.р.)
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Семенихина Алена | 2007 | 1,20 | 2 юн | Красильников А.А. |
2 | Богданова Полина | 2007 | 1,10 | 3 юн | Пшеничникова О.А. |
3 | Пучкова Ангелина | 2006 | 1,10 | 3 юн | Красильников А.А. |
4 | Мешкова Алена | 2007 | 1,05 | б\р | Красильников А.А. |
5 | Радина Марина | 2006 | 0,95 | б\р | Пшеничникова О.А. |
Девочки (2004-2005 г.р.)
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Коробейникова Алина | 2005 | 1,35 | 1юн | Красильников А.А. |
Прыжки в длину
Девочки (2010-2011 г.р.)
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Давыдова Валерия | 2010 | 3,55 | б\р | Пшеничникова О.А. |
2 | Лукашина Христина | 2010 | 3,30 | б\р | Красильников А.А. |
3 | Воробьева Мария | 2011 | 3,22 | б\р | Пшеничникова О.А. |
4 | Воробьева Татьяна | 2010 | 3,17 | б\р | Пшеничникова О.А. |
5 | Кузнецова Алина | 2010 | 3,15 | б\р | Пшеничникова О.А. |
6 | Куреева Екатерина | 2011 | 2,85 | б\р | Красильников А.А.. |
7 | Жиркова Ева | 2010 | 2,70 | б\р | Пшеничникова О.А. |
8 | Волкова Мария | 2011 | 2,60 | б\р | Пшеничникова О.А. |
9 | Просяновская Екатерина | 2011 | 2,52 | б\р | Пшеничникова О.А. |
9 | Деева София | 2011 | 2,52 | б\р
|
Красильников А.А. |
Девочки (2008-2009 г.р.)
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Борисенко Валентина | 2009 | 3,61 | 3 юн | Пшеничникова О.А. |
2 | Зверева Забава | 2009 | 3,58 | б\р | Пшеничникова О.А. |
3 | Купцова Эльвира | 2009 | 3,00 | б\р | Пшеничникова О.А. |
4 | Кононова София | 2009 | 2,60 | б\р | Пшеничникова О.А. |
Девочки (2006-2007 г.р.)
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Митрофанова София | 2007 | 4,36 | 1юн | Красильников А.А. |
2 | Семенихина Алена | 2007 | 4,22 | 2 юн | Красильников А.А. |
3 | Мешкова Алена | 2007 | 4,18 | 2 юн | Красильников А.А. |
4 | Пучкова Ангелина | 2006 | 4,02 | 2 юн | Красильников А.А. |
Девочки (2004-2005 г.р.)
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Татарникова Ксения | 2005 | 5,12 | II | Красильников А.А. |
2 | Козинова Диана | 2004 | 4,48 | 1юн | Красильников А.А. |
3 | Коробейникова Алина | 2005 | 4,18 | 2 юн | Красильников А.А. |
Бег 30 метров
Мальчики (2010-2011 г.р.)
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | Разряд | Тренер | |
забег | финал | |||||
1 | Числов Дмитрий | 2010 | 5,1 | 5,1 | б\р | Пшеничникова О.А. |
2 | Адоньев Егор | 2010 | 5,4 | 5,3 | б\р | Пшеничникова О.А. |
3 | Силаев Матвей | 2010 | 5,4 | 5,3 | б\р | Пшеничникова О.А. |
4 | Киселев Никита | 2011 | 5,5 | 5,6 | б\р | Красильников А.А. |
5 | Лаухин Егор | 2010 | 5,7 | б\р | Красильников А.А. | |
5 | Пузатых Никита | 2010 | 5,7 | б\р | Пшеничникова О.А. | |
7 | Хвостов Егор | 2010 | 5,9 | б\р | Красильников А.А. | |
7 | Шорошев Иван | 2012 | 5,9 | б\р | Пшеничникова О.А. | |
7 | Шаталов Степан | 2011 | 5,9 | б\р | Пшеничникова О.А. | |
10 | Атаманов Артем | 2011 | 6,0 | б\р | Пшеничникова О.А. | |
11 | Пузатых Михаил | 2011 | 6,1 | б\р | Пшеничникова О.А. | |
12 | Антухов Артем | 2011 | 6,2 | б\р | Пшеничникова О.А. | |
13 | Кузнецов Роман | 2010 | 6,3 | б\р | Красильников А.А. | |
14 | Клочков Сергей | 2010 | 6,4 | б\р | Красильников А.А. | |
14 | Казаков Данил | 2010 | 6,4 | б\р | Красильников А.А. | |
16 | Попленкин Федор | 2011 | 6,5 | б\р | Красильников А.А. | |
17 | Хвостов Тимофей | 2011 | 6,6 | б\р | Красильников А.А. |
Мальчики (2008-2009 г.р.)
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | Разряд | Тренер | |
забег | финал | |||||
1 | Иваненко Данил | 2008 | 5,1 | 5,1 | б\р | Пшеничникова О.А. |
2 | Щербатых Тимофей | 2008 | 5,3 | 5,3 | б\р | Пшеничникова О.А. |
3 | Лаврищев Константин | 2008 | 5,6 | 5,5 | б\р | Пшеничникова О.А. |
4 | Попов Дмитрий | 2008 | 6,0 | 5,8 | б\р | Пшеничникова О.А. |
5 | Матанцев Никита | 2009 | 6,8 | б\р | Пшеничникова О.А. |
Бег 50 метров
Мальчики (2006-2007 г.р.)
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | Разряд | Тренер | |
забег | финал | |||||
1 | Болгов Илья | 2006 | 7,3 | 7,3 | 2 юн | Пшеничникова О.А. |
2 | Касторных Павел | 2006 | 7,8 | 7,8 | 3 юн | Пшеничникова О.А. |
3 | Гриднев Никита | 2006 | 7,8 | 7,9 | 3 юн | Пшеничникова О.А. |
4 | Малявин Дмитрий | 2006 | 7,9 | 7,9 | 3 юн | Красильников А.А. |
5 | Малых Никита | 2006 | 8,0 | 3 юн | Красильников А.А. | |
6 | Бузин Александр | 2006 | 8,0 | 3 юн | Пшеничникова О.А. | |
7 | Облещук Роман | 2006 | 8,8 | Пшеничникова О.А. |
Мальчики (2004-2005 г.р.)
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Забег | Финал | Разряд | Тренер |
1 | Золотарев Александр | 2004 | 6,2 | 6,2 | II | Числов М.А. |
2 | Евтешин Евгений | 2004 | 6,6 | 6,5 | III | Числов М.А. |
3 | Сотников Святослав | 2005 | 6,8 | 6,7 | 1юн | Числов М.А. |
4 | Николаев Егор | 2005 | 6,9 | 6,8 | 1юн | Числов М.А. |
5 | Сотников Ярослав | 2005 | 7,0 | 1юн | Числов М.А. | |
6 | Таратухин Иван | 2004 | 7,6 | 3 юн | Числов М.А. |
Мальчики (2002-2003 г.р.)
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | Разряд | Тренер | |
забег | финал | |||||
1 | Неклюдов Иван | 2002 | 6,4 | 6,4 | III | Числов М.А. |
2 | Митрофанов Кирилл | 2002 | 6,5 | 6,4 | III | Числов М.А. |
в\к | Овсянников Сергей | 2000 | 6,3 | II | Числов М.А. | |
в\к | Клоков Александр | 2000 | 6,1 | I | Числов М.А. | |
в\к | Черных Никита | 2000 | 6,4 | III | Числов М.А. | |
в\к | Шеховцов Владислав | 1999 | 6,2 | II | Числов М.А. |
Прыжки в высоту
Мальчики (2008-2009 г.р.)
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Иваненко Данил | 2008 | 1,05 | б\р | Пшеничникова О.А. |
2 | Щербатых Тимофей | 2008 | 0,85 | б\р | Пшеничникова О.А. |
Мальчики (2006-2007 г.р.)
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Малых Никита | 2006 | 1,30 | 3 юн | Красильников А.А. |
2 | Гриднев Никита | 2006 | 1,10 | б\р | Пшеничникова О.А. |
3 | Балакин Евгений | 2006 | 110 | б\р | Пшеничникова О.А. |
4 | Облещук Роман | 2006 | 1,05 | б\р | Пшеничникова О.А. |
5 | Бузин Александр | 2006 | 1,05 | б\р | Пшеничникова О.А. |
Мальчики (2004-2005 г.р.)
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Сотников Ярослав | 2005 | 1,40 | 2 юн | Числов М.А. |
2 | Таратухин Иван | 2004 | 1,25 | б\р | Красильников А.А. |
Мальчики (2002-2003 г.р.)
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Самсонов Александр | 2002 | 1,85 | II | Красильников А.А. |
2 | Аксенов Александр | 2002 | 1,85 | II | Красильников А.А. |
Прыжки в длину
Мальчики (2010-2011 г.р.)
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Числов Дмитрий | 2010 | 3,82 | б\р | Пшеничникова О.А. |
2 | Силаев Матвей | 2010 | 3,56 | б\р | Пшеничникова О.А. |
3 | Киселев Никита | 2010 | 3,41 | б\р | Красильников А.А. |
4 | Адоньев Егор | 2010 | 3,38 | б\р | Пшеничникова О.А. |
5 | Пузатых Никита | 2010 | 3,30 | б\р | Пшеничникова О.А. |
6 | Пузатых Михаил | 2011 | 2,90 | б\р | Пшеничникова О.А. |
7 | Шаталов Степан | 2011 | 2,87 | б\р | Пшеничникова О.А. |
8 | Кузнецов Роман | 2010 | 2,80 | б\р | Красильников А.А. |
9 | Атаманов Артем | 2011 | 2,70 | б\р | Пшеничникова О.А. |
10 | Шорошев Иван | 2012 | 2,65 | б\р | Пшеничникова О.А. |
11 | Попленкин Федор | 2011 | 2,62 | б\р | Пшеничникова О.А. |
12 | Антухов Артем | 2011 | 2,60 | б\р | Пшеничникова О.А. |
Мальчики (2008-2009 г.р.)
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Щербатых Тимофей | 2008 | 4,03 | 3 юн | Пшеничникова О.А. |
2 | Лаврищев Константин | 2008 | 3,22 | б\р | Пшеничникова О.А. |
3 | Попов Дмитрий | 2008 | 3,12 | б\р | Пшеничникова О.А. |
4 | Матанцев Никита | 2009 | 2,30 | б\р | Пшеничникова О.А. |
5 | Оборотов Данил | 2008 | 2,00 | б\р | Пшеничникова О.А. |
Мальчики (2006-2007 г.р.)
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Болгов Илья | 2006 | 4,48 | 3 юн | Пшеничникова О.А. |
2 | Малых Никита | 2006 | 4,38 | 3 юн | Красильников А.А. |
3 | Гриднев Никита | 2006 | 3,96 | б\р | Пшеничникова О.А. |
4 | Малявин Дмитрий | 2006 | 3,91 | б\р | Красильников А.А.. |
5 | Балакин Евгений | 2006 | 3,68 | б\р | Пшеничникова О.А. |
6 | Бузин Александр | 2006 | 3,60 | б\р | Пшеничникова О.А. |
7 | Облещук Роман | 2006 | 3,40 | б\р | Пшеничникова О.А. |
Мальчики (2004-2005 г.р.)
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Сотников Ярослав | 2005 | 5,16 | 1юн | Числов М.А. |
2 | Таратухин Иван | 2004 | 4,62 | 2 юн | Красильников А.А. |
Мальчики (2002-2003 г.р.)
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Аксенов Александр | 2002 | 5,91 | III | Красильников А.А. |
2 | Митрофанов Кирилл | 2003 | 5,28 | 1юн | Красильников А.А. |
3 | Безотосов Ярослав | 2002 | 5,20 | 1юн | Красильников А.А. |
Гл.судья___________А.А.Красильников
Гл.секретарь________О.А.Пшеничникова
Список судей, принимавших участие в судействе классификационных соревнований по легкой атлетике, посвященных Дню народного единства
№ | ФИО | Судейская категория | Оценка о судействе | Примечание |
1 | Красильников А.А. | 2 категория | Отлично | Гл.судья |
2 | Пшеничникова О.А. | 2 категория | Отлично | Гл.секретарь |
3 | Числов М.А. | 2 категория | Отлично | Судья |
4 | Россихина Т.А. | 3 категория | Отлично | Судья |
5 | Болдырев О.М. | 1 категория | Отлично | Судья |
Гл.судья А.А.Красильников