«Живая сталь»: в Ельце прошел открытый турнир по общефизической подготовке
7 октября на базе физкультурно-оздоровительного комплекса ЕГУ им. И.А. Бунина состоялся открытый турнир по общефизической подготовке «Живая сталь», организатором которого выступила Липецкая областная общественная организация развития всестилевого каратэ «Ашихара-каратэ».
Соревнования проводятся в рамках социально-значимого проекта «И ты сможешь!» и поддержаны Управлением внутренней политики Липецкой области и ЕГУ им. И.А. Бунина.
7 октября 2018 года в честь Всемирного Дня каратэ в спортивном зале ФОК ЕГУ имени Бунина И.А. состоялся Открытый турнир по общефизической подготовке под названием «Живая сталь», который собрал в этом году 105 спортсменов ЛООО РВК «Ашихара-каратэ» и не только. В соревнованиях участвовали дети, родители и спортивная молодежь нашего города, а также гости из города Грязи.
Данный турнир проводился в рамках социально-значимого проекта «И ты сможешь!». Проект финансируется из средств областного бюджета в рамках государственной программы Липецкой области «Реализация внутренней политики Липецкой области» по соглашению №40Г-18 от 04 сентября 2018 г.
Программа соревнований включала в себя дисциплины: отжимания, приседания, жим на брусьях, подтягивания, подъём туловища из положения лёжа, тест на гибкость, удары ногами по макиваре, прыжки через скакалку.
Всего было разыграно 16 комплектов наград среди различных возрастных категорий от 6 лет и старше.
Рекордсменами турнира стали:
Буцилин Евгений — в дисциплинах «отжимания» (100 раз за 1 минуту) и «жим на брусьях» (57),
Гордеев Иван — в дисциплине «приседания» (82 раз за 1 минуту),
Козлов Артём — в дисциплине «подтягивания» (28),
Тихомиров Даниил — в дисциплине «удары ногами по макеваре» (117 раз за 1 минуту),
Коротков Никита — в дисциплине «подъём туловища из положения лёжа» (83 раз за 1 минуту).
Абсолютными рекордсменами турнира «Живая сталь» стали:
Козлова Кристина (294 балла) и Буцилин Евгений (411,6 баллов).
Полный список победителей:
Категория | Место | ФИО | «Отжимания » за 1 минуту | Приседания за 1 минуту | Пресс за 1 минуту | Подтягивания на перекладине | Жим на брусьях | Удары ногами | Тест на гибкость | Скакалки | Итоговый балл |
6-7 лет, мальчики | 1 | Зиборов Максим Дмитриевич | 52 | 57 | 59 | 12 | 21 | 86 | 15 | 92 | 268,2 |
6-7 лет, мальчики | 2 | Карасёв Михаил Александрович | 47 | 54 | 55 | 10 | 15 | 80 | 8 | 77 | 236,7 |
6-7 лет, мальчики | 3 | Глухов Дмитрий | 51 | 61 | 45 | 2 | 7 | 98 | 10 | 53 | 230,3 |
6-7 лет, девочки | 1 | Федянина Кира Вадимовна | 35 | 51 | 40 | 3 | 11 | 69 | 13 | 31 | 190,6 |
6-7 лет, девочки | 2 | Мухина Мария Вадимовна | 24 | 46 | 39 | 4 | 3 | 56 | 9 | 16 | 154,6 |
6-7 лет, девочки | 3 | Валуйкина Лера Алексеевна | 9 | 38 | 16 | 3 | 5 | 54 | 9 | 22 | 109,2 |
8-9 лет, мальчики | 1 | Пустовалов Данил Сергеевич | 33 | 71 | 52 | 4 | 12 | 80 | 15 | 60 | 233 |
8-9 лет, мальчики | 2 | Кобзарь Дмитрий Викторович | 48 | 57 | 53 | 9 | 6 | 70 | 8 | 114 | 227,4 |
8-9 лет, мальчики | 3 | Медведев Трофим Андреевич | 52 | 50 | 49 | 4 | 12 | 73 | 13 | 44 | 220,9 |
8-9 лет, девочки | 1 | Поволяева Анна Александровна | 30 | 65 | 48 | 10 | 3 | 92 | 12 | 80 | 222 |
8-9 лет, девочки | 2 | Дубищева Валерия Алексеевна | 34 | 51 | 39 | 1 | 4 | 82 | 15 | 27 | 187,7 |
8-9 лет, девочки | 3 | Ролдугина Дарина Дмитриевна | 36 | 48 | 39 | 2 | 2 | 74 | 12 | 34 | 179,4 |
10-11 лет, мальчики | 1 | Козлов Артем Игоревич | 60 | 68 | 59 | 28 | 28 | 80 | 15 | 167 | 314,7 |
10-11 лет, мальчики | 2 | Шальнев Ярослав Дмитриевич | 53 | 68 | 68 | 7 | 13 | 109 | 12 | 110 | 286,5 |
10-11 лет, мальчики | 3 | Сальков Ефим Павлович | 47 | 67 | 68 | 18 | 16 | 87 | 10 | 150 | 284,5 |
10-11 лет, девочки | 1 | Ноздренко Анастасия Сергеевна | 38 | 46 | 40 | 2 | 7 | 81 | 14 | 120 | 199,5 |
10-11 лет, девочки | 2 | Заволожина Апполинария Евгеньевна | 26 | 49 | 55 | 3 | 6 | 70 | 9 | 101 | 193,1 |
10-11 лет, девочки | 3 | Ананьева Ульяна Алексеевна | 26 | 49 | 43 | 1 | 2 | 73 | 11 | 77 | 176,2 |
12-13 лет, девочки | 1 | Гнездилова Виктория Игоревна | 26 | 56 | 56 | 11 | 7 | 100 | 15 | 165 | 237,5 |
12-13 лет, девочки | 2 | Анохова Виктория Владиславовна | 16 | 69 | 52 | 2 | 0 | 80 | 15 | 100 | 204 |
12-13 лет, девочки | 3 | Родина Валерия Алексеевна | 35 | 50 | 51 | 5 | 8 | 88 | 15 | 100 | 218 |
12-13 лет, юноши | 1 | Карасёв Сергей Александрович | 46 | 62 | 67 | 15 | 14 | 109 | 11 | 157 | 285,2 |
12-13 лет, юноши | 2 | Ершов Денис Юрьевич | 34 | 57 | 76 | 15 | 8 | 92 | 12 | 165 | 264,5 |
12-13 лет, юноши | 3 | Кобзарь Кирилл Викторович | 40 | 62 | 67 | 13 | 11 | 75 | 12 | 125 | 255 |
14-15 лет, юноши | 1 | Трубицын Антон Евгеньевич | 70 | 68 | 56 | 20 | 29 | 98 | 12 | 115 | 315,5 |
14-15 лет, юноши | 2 | Коробов Владислав Эдуардович | 54 | 61 | 67 | 25 | 30 | 87 | 8 | 110 | 299,5 |
14-15 лет, юноши | 3 | Зянчурин Даниил Русланович | 57 | 81 | 55 | 12 | 10 | 88 | 6 | 140 | 279 |
14-15 лет, девушки | 1 | Лукина Вероника Александровна | 56 | 53 | 60 | 7 | 9 | 95 | 15 | 130 | 260,5 |
14-15 лет, девушки | 2 | Горячева Виктория Сергеевна | 35 | 63 | 61 | 3 | 2 | 93 | 15 | 135 | 239 |
16-17 лет, юноши | 1 | Савков Кирилл Алексеевич | 56 | 58 | 80 | 18 | 16 | 90 | 9 | 175 | 299,5 |
16-17 лет, девушки | 1 | Комова Татьяна Владимировна | 47 | 46 | 42 | 5 | 5 | 76 | 14 | 108 | 207,8 |
18+ спортсменки | 1 | Козлова Кристина Андреевна | 58 | 80 | 52 | 3 | 20 | 90 | 15 | 210 | 294 |
18+ спортсмены | 1 | Буцилин Евгений Евгеньевич | 100 | 71 | 70 | 28 | 57 | 106 | 14 | 186 | 411,6 |
18+ спортсмены | 2 | Тихомиров Даниил Андреевич | 92 | 61 | 63 | 28 | 41 | 117 | 11 | 140 | 368,5 |
18+ спортсмены | 3 | Акопян Армен Возгенович | 94 | 64 | 72 | 17 | 40 | 81 | 11 | 192 | 357,7 |
18+ родители, мужчины | 1 | Саввин Сергей Александрович | 60 | 28 | 57 | 20 | 30 | 60 | 5 | 94 | 239,4 |
18+ родители, женщины | 1 | Федулова Елена Николаевна | 33 | 56 | 35 | 5 | 3 | 91 | 9 | 207 | 207,2 |
18+ родители, женщины | 2 | Алисова Ирина Александровна | 39 | 53 | 44 | 5 | 1 | 0 | 12 | 100 | 164 |
18+ родители, женщины | 3 | Нартова Ирина Сергеевна | 24 | 31 | 5 | 1 | 0 | 71 | 6 | 80 | 110,5 |
В рамках соревнований Добровольческий Поисково-спасательный Отряд Лиза Алерт ( https://vk.com/liza_alert_lipetsk ) провел акцию, благодаря которой многие участники получили информацию о том, как действовать при пропаже человека, и о том какие профилактические действия необходимо предпринять, чтобы не пропасть самому.
ЛООО РВК «АШИХАРА-КАРАТЭ» г.ЕЛЕЦ:Хотим сказать огромное спасибо волонтерам, которые успешно справились с возложенными на них обязанностями, оргкомитету за слаженную работу, родителям за постоянную поддержку и помощь в организации турнира!
Наш праздник не был бы на столько праздничным, если бы не люди, которых мы хотим поблагодарить от всей души нашей «каратистской семьи»:
Коллектив праздничного агентства «Гудвин» и его руководителя, Жутова Павла https://vk.com/detskiyprazdnikelez;
Романа Безбабичева, учителя по физической культуре 23-й школы города Ельца, который подарил массу эмоций участникам, невероятным танцевальным флеш-мобом.
Юлию Константиновну Мякотных за профессиональную поддержку, благодаря которой развлекательная программа гармонично вписалась с соревновательный процесс.
А также мы благодарим Дениса Пичугина за фотосъемку, магазин «Кнопочка» за предоставленные поощрительные призы, Ольгу Валуйкину за предоставленную форму для судей, и коллектив ЕГУ имени И.А. Бунина за профессионализм, сотрудничество и поддержку в организации спортивных мероприятий.
Мы старались создать атмосферу праздника и вместе нам это удалось! Надеемся, что в следующем году нам представится возможность продолжить добрую традицию данного турнира и поэтому желаем всем не останавливаться на достигнутом, продолжать тренировки, стремиться к новым рекордам, мечтать о великом и радоваться настоящему моменту!