Первенство ДЮСШ №1 по легкой атлетике
12-13 октября 2018 года в городе Ельце на стадионе «Труд» прошло первенство ДЮСШ №1 по легкой атлетике.
Учащиеся спортшколы соревновались в беге, прыжках в длину и в высоту, метании мяча.
Итоговый протокол
Бег 60 метров
Девочки (2006-2007 г.р.)
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Результат
|
Разряд | Тренер | |
забег | финал | |||||
1 | Митрофанова Софья | 2007 | 8,7 | 9,0 | III | Еремеев Н.В. |
2 | Лысак Мария | 2006 | 9,3 | 9,4 | 1юн. | Пшеничникова О.А. |
3 | Пучкова Ангелина | 2006 | 9,4 | 9,4 | 1юн. | Еремеев Н.В. |
4 | Мешкова Алена | 2007 | 9,6 | 9,9 | 2юн. | Еремеев Н.В. |
5 | Головлева Ангелина | 2008 | 9,7 | 2юн. | Еремеев Н.В. | |
6 | Богданова Полина | 2007 | 9,7 | 2юн. | Пшеничникова О.А. | |
7 | Радина Марина | 2006 | 11,5 | б\р | Пшеничникова О.А. |
Бег 100 метров
Девушки (2004-2005 г.р.)
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Результат
|
Разряд | Тренер | |
забег | финал | |||||
1 | Атаманова Ульяна | 2004 | 13,6 | 13,5 | II | лично |
2 | Козинова Диана | 2004 | 15,6 | 15,2 | 1юн. | Красильников А.А. |
3 | Коротеева Анастасия | 2004 | 15,7 | 15,3 | 1юн. | Еремеев Н.В. |
4 | Коробейникова Алина | 2005 | 15,7 | 15,6 | 1юн. | Красильников А.А. |
5 | Кузьмина Ксения | 2004 | 16,0 | 1юн. | Числов М.А. |
Девушки (2002-2003г.р.)
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Результат
|
Разряд | Тренер | |
забег | финал | |||||
1 | Панкова Софья | 2003 | 15,6 | 15,8 | 1юн. | Еремеев Н.В. |
2 | Позднякова Дарья | 2003 | 16,7 | 16,6 | 2юн. | Числов М.А. |
Бег 200 метров
Девушки (2006-2007 г.р.)
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Митрофанова Софья | 2007 | 31,2 | III | Еремеев Н.В. |
2 | Пучкова Ангелина | 2006 | 33,0 | 1юн. | Еремеев Н.В. |
3 | Мешкова Алена | 2007 | 36,1 | 2юн. | Еремеев Н.В. |
Девушки (2004-2005 г.р.)
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Атаманова Ульяна | 2004 | 28,7 | II | лично |
2 | Черкашина Виктория | 2005 | 29,9 | III | Числов М.А. |
3 | Белоусова Анастасия | 2004 | 31,5 | III | Еремеев Н.В. |
Бег 400 метров
Девушки (2004-2005 г.р.)
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Белоусова Анастасия | 2004 | 1.08,3 | III | Еремеев Н.В. |
2 | Черкашина Виктория | 2005 | 1.09,8 | III | Числов М.А. |
в\к | Богданова Диана | 2001 | 1.09,4 | III | Еремеев Н.В. |
Прыжки в высоту
Девушки (2004-2006 г.р.)
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Результат
|
Разряд | Тренер |
1 | Коробейникова Алина | 2005 | 1,40 | III | Красильников А.А. |
2 | Козинова Диана | 2004 | 1,30 | 1юн. | Красильников А.А. |
Прыжки в длину
Девушки (2006-2007 г.р.)
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Митрофанова Софья | 2007 | 4,47 | 1юн. | Еремеев Н.В. |
2 | Пучкова Ангелина | 2006 | 3,90 | 3юн. | Еремеев Н.В. |
3 | Мешкова Алена | 2007 | 3,75 | 3юн. | Еремеев Н.В. |
Девушки (2004-2005 г.р.)
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Белоусова Анастасия | 2004 | 4,02 | 2юн. | Еремеев Н.В. |
2 | Козинова Диана | 2004 | 3,92 | 3юн. | Красильников А.А. |
Метание мяча
Девушки (2006-2007 г.р.)
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Митрофанова Софья | 2007 | 25,0 | 3юн. | Еремеев Н.В. |
2 | Мешкова Алена | 2007 | 21,0 | б\р | Еремеев Н.В. |
Бег 60 метров
Мальчики (2006-2007 г.р.)
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Результат
|
Разряд | Тренер | |
забег | финал | |||||
1 | Неклюдов Вадим | 2006 | 8,8 | 9,2 | 3юн. | Пшеничникова О.А. |
2 | Гриднев Никита | 2006 | 9,7 | 9,7 | б\р | Пшеничникова О.А. |
3 | Иваненко Даниил | 2008 | 9,6 | 9,6 | б\р | Пшеничникова О.А. |
4 | Щербатых Тимофей | 2008 | 10,1 | 10,1 | б\р | Пшеничникова О.А. |
5 | Попов Дмитрий | 2008 | 11,4 | б\р | Пшеничникова О.А. |
Бег 100 метров
Юноши (2004-2005 г.р.)
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Результат
|
Разряд | Тренер | |
забег | финал | |||||
1 | Золотарев Александр | 2004 | 11.9 | 12.0 | III | Числов М.А. |
2 | Евтешин Евгений | 2004 | 12.6 | 12.5 | III | Числов М.А. |
3 | Сотников Святослав | 2005 | 13.1 | 12.9 | 1юн. | Числов М.А. |
4 | Лапшинов Михаил | 2004 | 13.0 | 13.1 | 1юн. | Числов М.А. |
5 | Пашков Владислав | 2004 | 13.2 | 1юн. | Числов М.А. | |
6 | Николаев Егор | 2005 | 13.3 | 1юн. | Числов М.А. | |
7 | Сотников Ярослав | 2005 | 13.6 | 2юн. | Числов М.А. | |
8 | Шатохин Вадим | 2005 | 14.0 | 2юн. | Еремеев Н.В. | |
9 | Таратухин Иван | 2005 | 15.1 | 3юн. | Еремеев Н.В. | |
10 | Шибанов Марк | 2005 | 15,6 | б\р | Числов М.А. |
Юноши (2002-2003г.р.)
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Результат
|
Разряд | Тренер | |
забег | финал | |||||
1 | Самсонов Александр | 2002 | 12.6 | 12.6 | III | Красильников А.А. |
2 | Безотосов Ярослав | 2002 | 13,0 | 13.0 | 1юн. | Красильников А.А. |
3 | Митрофанов Кирилл | 2003 | 13,1 | 13,1 | 1юн. | Еремеев Н.В. |
в\к | Ярлыков Даниил | 2001 | 11,8 | II | Числов М.А. | |
в\к | Клоков Александр | 2000 | 12,6 | III | Числов М.А. | |
в\к | Малявин Дмитрий | 1999 | 12,0 | III | Числов М.А. | |
в\к | Клевцов Святослав | 2001 | 12,8 | 1юн. | Еремеев Н.В. |
Бег 200 метров
Юноши (2006-2007 г.р.)
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Неклюдов Вадим | 2006 | 33,6 | 3юн. | Пшеничникова О.А. |
2 | Щербатых Тимофей | 2008 | 34,5 | б\р | Пшеничникова О.А. |
3 | Гриднев Никита | 2006 | 35,2 | б\р | Пшеничникова О.А. |
Юноши (2004-2005 г.р.)
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Золотарев Александр | 2004 | 25,8 | III | Числов М.А. |
2 | Сотников Святослав | 2005 | 27,4 | 1юн. | Числов М.А. |
3 | Пашков Владислав | 2004 | 27,8 | 1юн. | Числов М.А. |
4 | Николаев Егор | 2005 | 28,3 | 2юн. | Числов М.А. |
5 | Лапшинов Михаил | 2004 | 29,0 | 2юн. | Числов М.А. |
6 | Шибанов Марк | 2005 | 32,4 | 3юн. | Числов М.А. |
7 | Таратухин Иван | 2005 | 32,5 | 3юн. | Еремеев Н.В. |
Юноши (2002-2003 г.р.)
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Неклюдов Иван | 2002 | 25,2 | III | Числов М.А. |
2 | Беляев Иван | 2003 | 27,6 | 1юн. | Числов М.А. |
в\к | Шеховцов Владислав | 1998 | 24,0 | II | Числов М.А. |
в\к | Ярлыков Даниил | 2001 | 24,6 | III | Числов М.А. |
Бег 400 метров
Юноши (2000-2001 г.р.)
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Неклюдов Иван | 2002 | 56,6 | III | Числов М.А. |
в\к | Шеховцов Владислав | 1998 | 52,8 | II | Числов М.А. |
Прыжки в высоту
Мальчики (2006-2007 г.р.)
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Результат
|
Разряд | Тренер |
1 | Касторных Павел | 2006 | 1,30 | 3юн. | Пшеничникова О.А. |
2 | Цедов Данила | 2006 | 1,30 | 3юн. | Пшеничникова О.А. |
3 | Иваненко Даниил | 2008 | 1,05 | б\р | Пшеничникова О.А. |
Юноши (2002-2003 г.р.)
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Результат
|
Разряд | Тренер |
1 | Самсонов Александр | 2002 | 1,90 | I | Красильников А.А. |
2 | Аксенов Александр | 2002 | 1,75 | II | Красильников А.А. |
в\к | Малявин Дмитрий | 1999 | 1,75 | II | Числов М.А. |
Прыжки в длину
Мальчики (2006-2007 г.р.)
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Неклюдов Вадим | 2006 | 4,18 | 3юн. | Пшеничникова О.А. |
2 | Цедов Данила | 2006 | 4,14 | 3юн. | Пшеничникова О.А. |
3 | Иваненко Даниил | 2008 | 4,02 | 3юн. | Пшеничникова О.А. |
4 | Щербатых Тимофей | 2008 | 3,81 | б\р | Пшеничникова О.А. |
5 | Гриднев Никита | 2006 | 3,73 | б\р | Пшеничникова О.А. |
6 | Касторных Павел | 2006 | 3,62 | б\р | Пшеничникова О.А. |
7 | Попов Дмитрий | 2008 | 3,07 | б\р | Пшеничникова О.А. |
Юноши (2004-2005 г.р.)
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Сотников Ярослав | 2005 | 4,72 | 2юн. | Числов М.А. |
2 | Таратухин Иван | 2005 | 4,08 | 3юн. | Еремеев Н.В. |
Юноши(2002-2003 г.р. )
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Самсонов Александр | 2002 | 5,52 | III | Красильников А.А. |
2 | Аксенов Александр | 2002 | 5,14 | 1юн. | Красильников А.А. |
3 | Митрофанов Кирилл | 2002 | 4,87 | 2юн. | Еремеев Н.В. |
в\к | Ярлыков Даниил | 2001 | 6,02 | II | Числов М.А. |
в\к | Матюхин Дмитрий | 2001 | 4,29 | 3юн. | лично |
Метание мяча
Мальчики (2006-2007 г.р.)
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер |
1 | Цедов Данила | 2006 | 33,3 | б\р | Пшеничникова О.А. |
2 | Неклюдов Вадим | 2006 | 29,0 | б\р | Пшеничникова О.А. |
2 | Касторных Павел | 2006 | 29,0 | б\р | Пшеничникова О.А. |
3 | Щербатых Тимофей | 2008 | 23,0 | б\р | Пшеничникова О.А. |
4 | Гриднев Никита | 2006 | 18,0 | б\р | Пшеничникова О.А. |