В Ельце прошли соревнования по шахматам среди школьных команд «Белая ладья»
На базе гимназии №11 с 7 по 11 февраля прошли городские соревнования среди школьников по шахматам «Белая ладья». В турнире приняли участие 12 команд из 8 школ города Ельца.
В итоге победила первая команда МБОУ «Гимназия №11 г. Ельца», в состав которой входили: Павел Королев (капитан), Матвей Шальков, Кирилл Старых, Эвелина Мануйлова и запасные игроки Илья Шерстяных и Степан Степаненко. Юные гимназисты набрали максимальное количество очков в 11 своих командных встречах — 22.
Второе место заняла первая команда МАОУ «СШ №12 г. Ельца»: Егор Кобелев (капитан), Артем Парахин, Максим Шундрин и Карина Аксенова. На их счету оказалось 18 очков. Команда с минимальным отрывом проиграла победителям соревнований и свела вничью встречи с первой командой МБОУ «Лицей №5 г. Ельца» и второй командой МАОУ «СШ №12 г. Ельца».
Третье место в активе первой команды МБОУ «Лицей №5 г. Ельца»: Владислав Исаев (капитан), Никита Корниенко, Дмитрий Сухинин и Кира Прокофьева. Команда набрала 17 очков, проиграв первой команде МБОУ «Гимназия №11 г. Ельца» и второй команде МАОУ «СШ №12 г. Ельца», а также сыграв вничью с первой командой МАОУ «СШ №12 г. Ельца».
Далее места распределились следующим образом:
4 — вторая команда МАОУ «СШ №12 г. Ельца»
5 — МБОУ «ОШ №15 г. Ельца»
6 — вторая команда МБОУ «Лицей №5 г. Ельца»
7 — вторая команда МБОУ «Гимназия №11 г. Ельца»
8 — НОУ гимназия «Альтернатива » г. Ельца
9 — МБОУ «СШ №24 г. Ельца»
10 — первая команда МБОУ «СШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов»
11 — МБОУ «Гимназия №97 г. Ельца»
12 — вторая команда МБОУ «СШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов»
Лучшими на своих досках стали:
на первой доске — Исаев Владислав (капитан первой команды МБОУ «Лицей №5 г. Ельца»);
на второй доске — Шальков Матвей (первая команда МБОУ «Гимназия №11 г. Ельца»);
на третьей доске — Шундрин Максим (первая команда МАОУ «СШ №12 г. Ельца»);
на четвертой доске — Мануйлова Эвелина (первая команда МБОУ «Гимназия №11 г. Ельца»).
Финальные городские соревнования по шахматам «Белая ладья» среди сборных команд государственных общеобразовательных учреждений города Ельца
№ | Команда | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | очки | Место
|
1 | НОУ гимназия «Альтернатива » г. Ельца | х | 0(1,5) | 2(2,5) | 0(0) | 0(0,5) | 2(3) | 0(0) | 2(4) | 1(2) | 2(4) | 0(0) | 1(2) | 10(19,5) | 8 | |
1 | Минасян Глеб (к) | 1032 | х | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 5,5 | |
2 | Минасян Никита | 1160 | х | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Лавринюк Игорь | 1000 | х | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 | ||||||
4 | Говорова Екатерина | 1000 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
1з | Воротынцев | 1000 | х | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | |||||||||
2з | Мажаев | 1000 | х | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
2 | МАОУ «СШ №12 г. Ельца» — 2 | 2(2,5) | х | 1(2) | 0(1) | 2(4) | 2(3) | 2(2,5) | 2(4) | 1(2) | 2(4) | 1(2) | 2(4) | 17(31) | 4 | |
1 | Кабанов Павел (к) | 1149 | 0,5 | х | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 |
2 | Шматов Сергей | 1109 | 0 | х | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
3 | Новохатский Александр | 1000 | 1 | х | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
4 | Петрова Эвелина | 1000 | 1 | х | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 9 | 2 |
3 | МБОУ «ОШ №15 г. Ельца» | 0(1,5) | 1(2) | х | 0(1,5) | 2(3,5) | 2(3) | 0(1) | 2(4) | 2(2,5) | 2(3,5) | 0(0) | 0(1,5) | 11(24) | 5 | |
1 | Зайцев Сергей (к) | 1118 | 0,5 | 1 | х | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2 | Телегин Владимир | 1000 | х | |||||||||||||
3 | Гридчин Александр | 1000 | 1 | 1 | х | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9,5 | 2 |
4 | Клюкина Татьяна | 1000 | 0 | 0 | х | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2,5 | |
1з | Григорьев Данила | 1000 | 0 | 0 | х | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 5 | |
4 | МБОУ «Гимназия №11 г. Ельца» — 1 | 2(4) | 2(3) | 2(2,5) | х | 2(4) | 2(3,5) | 2(2,5) | 2(4) | 2(4) | 2(4) | 2(2,5) | 2(3) | 22(37) | 1 | |
1 | Королев Павел (к) | 1390 | 1 | 0 | х | 1 | 1 | 3 | ||||||||
2 | Шальков Матвей | 1187 | 1 | 1 | + | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 10,5 | 1 |
3 | Старых Кирилл | 1143 | 1 | 1 | 0,5 | х | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
4 | Мануйлова Эвелина | 1000 | 1 | 1 | 1 | х | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 10,5 | 1 |
1з | Шерстяных Илья | 1083 | 0 | х | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 4 | |||||
2з | Степаненко Степан | 1000 | х | 1 | 1 | |||||||||||
5 | МБОУ «СШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов» — 1 | 2(3,5) | 0(0) | 0(0,5) | 0(0) | х | 0(1) | 0(0) | 2(4) | 0(1) | 2(3,5) | 0(0) | 0(1,5) | 6(15) | 10 | |
1 | Бельских Иван (к) | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Серебренников Никита | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Васильев Кирилл | 1000 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | |
4 | Коновалова Василиса | 1000 | 0 | 0 | х | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | |||||||
1з | Борисенко Валентина | 1000 | 1 | 0,5 | х | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | ||||||
6 | МБОУ «Лицей №5 г. Ельца» — 2 | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(0,5) | 2(3) | х | 0(0) | 2(4) | 2(3) | 2(3,5) | 0(1) | 2(3) | 10(21) | 6 | |
1 | Киселев Никита (к) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | х | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2 | Котелкин Павел | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | х | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
3 | Новиков Кирилл | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | х | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 3 |
4 | Кузнецова Ксения | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | + | 3,5 | |
7 | МБОУ «Лицей №5 г. Ельца» — 1 | 2(4) | 0(1,5) | 2(3) | 0(1,5) | 2(4) | 2(4) | х | 2(4) | 2(3) | 2(4) | 1(2) | 2(4) | 17(35) | 3 | |
1 | Исаев Владислав (к) | 1439 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 1 |
2 | Корниенко Никита | 1223 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | х | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 9,5 | 3 |
3 | Сухинин Дмитрий | 1092 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | х | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7,5 | |
4 | Прокофьева Кира | 1112 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | х | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | |
8 | МБОУ «СШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов» — 2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | х | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(1,5) | 0(2,5) | 12 | |
1 | Калмыков | 1000 | — | — | — | — | 0 | х | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
2 | Золотухин Арсений | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
3 | Аксенов Константин | 1000 | 0 | 0 | х | 0 | ||||||||||
4 | Матюхина Анастасия | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
1з | Кокоткин Павел | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | МБОУ «Гимназия №11 г. Ельца» — 2 | 1(2) | 1(2) | 0(1,5) | 0(0) | 2(3) | 0(1) | 0(1) | 2(4) | х | 2(3,5) | 0(0) | 2(3) | 10(21) | 7 | |
1 | Коротеев Артемий | 1000 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | х | 1 | 0 | 0 | 3,5 | ||
2 | Коротеев Степан | 1082 | 0 | 0 | х | 0 | ||||||||||
3 | Антипин Антон (к) | 1027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | х | 1 | 0 | 1 | 6 | |
4 | Кряквина Полина | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | х | 0,5 | 0 | 1 | 8,5 | 3 |
1з | Нархов Арсений | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | х | 1 | 1 | 3 | ||||||
2з | Шведов Матвей | 1000 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | ||||||||
10 | МБОУ «Гимназия №97 г. Ельца» | 0(0) | 0(0) | 0(0,5) | 0(0) | 0(0,5) | 0(0,5) | 0(0) | 2(3) | 0(0,5) | х | 0(1) | 1(2) | 3(8) | 11 | |
1 | Тысячных Роман (к) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | х | 0 | 0 | 1 | |
2 | Афонин Артем | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | х | 0 | 0 | 1 | |
3 | Руденко Андрей | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 1 | 1 | |
4 | Тепляшина Екатерина | 1000 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | х | 1 | 1 | 5 | |
11 | МАОУ «СШ №12 г. Ельца» — 1″ | 2(4) | 1(2) | 2(4) | 0(1,5) | 2(4) | 2(3) | 1(2) | 2(4) | 2(4) | 2(3) | х | 2(3) | 18(34,5) | 2 | |
1 | Кобелев Егор (к) | 1127 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | х | 0 | 7 | |
2 | Парахин Артем | 1377 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | х | 1 | 10 | 2 |
3 | Шундрин Максим | 1233 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | х | 1 | 9,5 | 1 |
4 | Аксенова Карина | 1115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | х | + | ||
12 | МБОУ «СШ №24 г. Ельца» | 1(2) | 0(0) | 2(2,5) | 0(1) | 2(2,5) | 0(1) | 0(0) | 2(2,5) | 0(1) | 1(2) | 0(1) | х | 8(15,5) | 9 | |
1 | Клепов Арсений | 1020 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | х | 7,5 | 3 | |
2 | Исаев Даниил (к) | 1000 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | х | 3 | ||||
3 | Звягин Алексей | 1000 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | х | 1,5 | ||||||||
4 | Степанова Дарья | 1000 | 0 | — | 0,5 | — | 0,5 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | х | 1 | |
1з | Белоглазов Игорь | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | х | 1 | ||||||||
2з | Цедов Никита | 1000 | 0 | 0,5 | х | 0,5 | ||||||||||
3з | Соколов Иван | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | х | 1 |
Главный судья Логвинов Кирилл Вячеславович — Судья 2 категории
Главный секретарь Астахов Александр Владимирович — Судья 1 категории
Фотографии группы https://vk.com/album-83190960_251500512
Сюжет Елец.ТВ, посвященный турниру: