Любительская волейбольная лига города Ельца. Сезон 2017-2018
И — количество проведенных игр
В(3) — выигранные матчи со счетом 3:0 или 3:1 (3 очка за игру)
ВПО(2) — выигранные матчи со счетом 3:2 (выиграно с потерей очка, 2 очка за игру)
ППО(1) — проигранные матчи со счетом 2:3 (проиграно с приобретением очка, 1 очко за игру)
П(0) — проигранные матчи со счетом 1:3 или 3:1 (0 очков за игру)
Любительская волейбольная лига города Ельца. Сезон 2017-2018. III группа
Положение команд на 16 декабря.Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игр | В(3) | ВПО(2) | ППО(1) | П(0) | Очки | Партии | Мячи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Факел" | 3:0 | 3:0 1:3 | 2:3 3:0 | 3:1 3:0 | 3:0 3:1 | 3:0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 25 | 27-8 | 843-668 | |
2 | ДЮСШ №1-II | 0:3 | 3:0 0:3 | 3:1 3:2 | 3:0 1:3 | 3:0 3:1 | 3:0 3:0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 23 | 25-13 | 882-729 | |
3 | "Университет" | 0:3 3:1 | 0:3 3:0 | 3:1 | 2:3 2:3 | 3:1 | 3:0 3:0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 20 | 22-15 | 816-717 | |
4 | "Торнадо" | 3:2 0:3 | 1:3 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 22-15 | 831-733 | |
5 | "Лицей" (ЕЛСБУ) | 1:3 0:3 | 0:3 3:1 | 3:2 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 3:0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 16 | 20-17 | 777-738 | |
6 | "Водоканал" | 0:3 1:3 | 0:3 1:3 | 1:3 | 0:3 0:3 | 0:3 | 3:1 3:0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9-25 | 677-775 | |
7 | ДЮСШ №1 | 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 1:3 0:3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1-33 | 376-842 |
Сыгранные матчи:
II круг
14 декабря. ДЮСШ №1-II — «Лицей» — 1:3 (20:25; 25:22; 17:25; 22625)
14 декабря. «Факел» — «Торнадо» — 3:0 (25:12; 25:21; 25:22)
12 декабря. «Торнадо» — ДЮСШ №1-II — 2:3 (25:15; 19:25; 25:19; 22:25; 12:15)
12 декабря. «Водоканал» — ДЮСШ №1 — 3:0 (25:13; 25:18; 25:14)
11 декабря. «Лицей» — ДЮСШ №1 — 3:0 (25:9; 25:10; 25:4)
7 декабря. «Факел» — «Университет» — 1:3 (25:17; 18:25; 21:25; 22:25)
5 декабря. «Водоканал» — ДЮСШ №1-II — 1:3 (9:25; 20:25; 25:23; 21:25)
5 декабря. «Университет» — ДЮСШ №1 — 3:0 (25:12; 25:10; 25:12)
4 декабря. «Лицей» — «Факел» — 0:3 (23:25; 20:25; 16:25)
30 ноября. «Университет» — ДЮСШ №1-II — 3:0 (27:25; 25:23; 25:19)
28 ноября. «Торнадо» — ДЮСШ №1 — 3:0 (25:17; 25:4; 25:15)
28 ноября. «Факел» — «Водоканал» — 3:1 (29:27; 15:25; 25:22; 25:14)
27 ноября. «Лицей» — «Университет» — 3:2 (25:18; 28:23; 13:25; 16:25; 15:12;)
26 ноября. «Торнадо» — «Водоканал» — 3:0 (25:19; 25:20; 25:20)
26 ноября. ДЮСШ №1-II — ДЮСШ №1 — 3:0 (25:7; 25:14; 25:13)
I круг
21 ноября. ДЮСШ №1 — «Университет» — 0:3 (9:25; 3:25; 5:25)
21 ноября. ДЮСШ №1-II — «Водоканал» — 3:0 (25:20; 25:17; 25:16)
20 ноября. «Лицей» — «Торнадо» — 1:3 (14:25; 24:26; 25:20; 23:25)
19 ноября. ДЮСШ №1 — «Торнадо» — 0:3 (3:25; 10:25; 15:25)
16 ноября. ДЮСШ №1 — «Факел» — 0:3 (8:25; 9:25; 17:25)
16 ноября. «Водоканал» — «Университет» — 1:3 (25:14; 27:29; 16:25; 20:25)
14 ноября. «Торнадо» — «Факел» — 3:2 (22:25; 25:23; 11:25; 25:22; 23:21)
14 ноября. ДЮСШ №1 — «Лицей» — 0:3 (12:25; 14:25; 8:25)
13 ноября. «Лицей» — «Университет» — 3:2 (12:25; 25:22; 14:25; 26:24; 15:11)
11 ноября. «Университет» — «Факел» — 0:3 (15:25; 18:25; 16:25)
9 ноября. «Водоканал» — «Факел» — 0:3 (11:25; 23:25; 21:25)
9 ноября. ДЮСШ №1-II — ДЮСШ №1 — 3:0 (25:3; 25:10; 25:8)
8 ноября. «Лицей» — ДЮСШ №1-II — 0:3 (18:25; 17:25; 20:25)
4 ноября. ДЮСШ №1-II — «Факел» — 0:3 (12:25; 25:27; 24:26)
1 ноября. «Лицей» — «Водоканал» — 3:0
31 октября. «Торнадо» — «Университет» — 1:3
«Университет» — ДЮСШ №1-II — 0:3
«Торнадо» — «Водоканал» — 3:0
«Лицей» — «Факел» — 1:3
ДЮСШ №1-II — «Торнадо» — 3:1
ДЮСШ №1 — «Водоканал» — 1:3